权威数据 · 实时更新 · 精准查询
福彩3D开奖历史数据查询平台,为您提供最近100期完整开奖号码记录
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 06-27 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2025167 | 06-26 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2025166 | 06-25 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2025165 | 06-24 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2025164 | 06-23 | 6 6 1 | 13 | 5 |
| 2025163 | 06-22 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2025162 | 06-21 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2025161 | 06-20 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2025160 | 06-19 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2025159 | 06-18 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2025158 | 06-17 | 3 3 9 | 15 | 6 |
| 2025157 | 06-16 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2025156 | 06-15 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2025155 | 06-14 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2025154 | 06-13 | 0 2 6 | 8 | 6 |
| 2025153 | 06-12 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 2025152 | 06-11 | 4 5 7 | 16 | 3 |
| 2025151 | 06-10 | 2 0 3 | 5 | 3 |
| 2025150 | 06-09 | 6 9 4 | 19 | 5 |
| 2025149 | 06-08 | 1 1 5 | 7 | 4 |
| 2025148 | 06-07 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 2025147 | 06-06 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2025146 | 06-05 | 8 2 9 | 19 | 7 |
| 2025145 | 06-04 | 5 4 1 | 10 | 4 |
| 2025144 | 06-03 | 0 7 6 | 13 | 7 |
| 2025143 | 06-02 | 9 1 2 | 12 | 8 |
| 2025142 | 06-01 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2025141 | 05-31 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2025140 | 05-30 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2025139 | 05-29 | 1 9 8 | 18 | 8 |
| 2025138 | 05-28 | 3 2 5 | 10 | 3 |
| 2025137 | 05-27 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 2025136 | 05-26 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2025135 | 05-25 | 0 3 1 | 4 | 3 |
| 2025134 | 05-24 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2025133 | 05-23 | 9 8 6 | 23 | 3 |
| 2025132 | 05-22 | 4 1 0 | 5 | 4 |
| 2025131 | 05-21 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2025130 | 05-20 | 7 5 8 | 20 | 3 |
| 2025129 | 05-19 | 1 0 4 | 5 | 4 |
| 2025128 | 05-18 | 6 9 2 | 17 | 7 |
| 2025127 | 05-17 | 3 8 7 | 18 | 5 |
| 2025126 | 05-16 | 0 5 1 | 6 | 5 |
| 2025125 | 05-15 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2025124 | 05-14 | 4 6 9 | 19 | 5 |
| 2025123 | 05-13 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2025122 | 05-12 | 2 1 8 | 11 | 7 |
| 2025121 | 05-11 | 9 4 5 | 18 | 5 |
| 2025120 | 05-10 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2025119 | 05-09 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2025118 | 05-08 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2025117 | 05-07 | 3 4 9 | 16 | 6 |
| 2025116 | 05-06 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2025115 | 05-05 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2025114 | 05-04 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2025113 | 05-03 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2025112 | 05-02 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2025111 | 05-01 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2025110 | 04-30 | 5 3 0 | 8 | 5 |
| 2025109 | 04-29 | 1 8 7 | 16 | 7 |
| 2025108 | 04-28 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2025107 | 04-27 | 3 9 5 | 17 | 6 |
| 2025106 | 04-26 | 0 7 1 | 8 | 7 |
| 2025105 | 04-25 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2025104 | 04-24 | 4 5 3 | 12 | 2 |
| 2025103 | 04-23 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2025102 | 04-22 | 2 1 8 | 11 | 7 |
| 2025101 | 04-21 | 9 6 4 | 19 | 5 |
| 2025100 | 04-20 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2025099 | 04-19 | 1 0 2 | 3 | 2 |
| 2025098 | 04-18 | 6 8 5 | 19 | 3 |
| 2025097 | 04-17 | 3 4 0 | 7 | 4 |
| 2025096 | 04-16 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2025095 | 04-15 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2025094 | 04-14 | 8 3 4 | 15 | 5 |
| 2025093 | 04-13 | 4 9 7 | 20 | 5 |
| 2025092 | 04-12 | 2 5 6 | 13 | 4 |
| 2025091 | 04-11 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2025090 | 04-10 | 5 8 0 | 13 | 8 |
| 2025089 | 04-09 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2025088 | 04-08 | 6 0 2 | 8 | 6 |
| 2025087 | 04-07 | 3 9 8 | 20 | 6 |
| 2025086 | 04-06 | 7 4 5 | 16 | 3 |
| 2025085 | 04-05 | 0 2 1 | 3 | 2 |
| 2025084 | 04-04 | 8 6 3 | 17 | 5 |
| 2025083 | 04-03 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2025082 | 04-02 | 2 7 0 | 9 | 7 |
| 2025081 | 04-01 | 9 5 6 | 20 | 4 |
| 2025080 | 03-31 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2025079 | 03-30 | 1 0 7 | 8 | 7 |
| 2025078 | 03-29 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2025077 | 03-28 | 3 8 9 | 20 | 6 |
| 2025076 | 03-27 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2025075 | 03-26 | 0 6 4 | 10 | 6 |
| 2025074 | 03-25 | 8 2 3 | 13 | 6 |
| 2025073 | 03-24 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2025072 | 03-23 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2025071 | 03-22 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2025070 | 03-21 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2025069 | 03-20 | 1 7 4 | 12 | 6 |
以上为3D开奖历史最近100期开奖号码完整记录,数据仅供参考
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎!
1. 请根据个人经济能力理性购彩,切勿超出承受范围;
2. 3D开奖历史数据仅作参考,不代表未来开奖趋势;
3. 未满18周岁禁止购买彩票;
4. 请通过正规渠道购买福利彩票;
5. 如需帮助,请拨打福彩服务热线。